Veldpost Nederlands Indië 1946-1950 |
Algemeen |
Stempel omschrijving | Datum |
---|---|
10 - Pekalongan ( mobiel ? ) | Volgt |
10 / VELDPOST - Pekalongan ( mobiel ? ) | 17-03-1950 |
18 - Poerwakarta / Purwokerto ( Sorteerkantoor ) | 24-05-1948 |
18 - Poerwakarta / Purwokerto ( Sorteerkantoor ) in violet | 21-08-1949 |
142 - Magelang | 19-08-1949 |
A - Poerwakarta | na 07-1949 |
A / VELDPOST - Poerwakarta | 17-12-1949 |
ARMY / SIGNALS ( ordonnans ) | 27-08-1948 |
Bali |
Stempel omschrijving | Datum |
---|---|
VELDPOST / Y-BRIG | 1946-1950 |
VELDPOST / Y-BRIG + 1e COMP / IIe BAT ( olifanten ) | 1946 |
VELDPOST DENPASAR ( olifant ) | Onbekend |
VELDPOST DENPASAR ( 2 x olifant afwijkend model ) | 22-05-1946 |
DET. NEGARA. ( olifant ) | Volgt |
Bandoeng |
Stempel omschrijving | Datum |
---|---|
BANDOENG VELDPOST 1 | 30-01-1947 |
BANDOENG VELDPOST 2 | 02-04-1947 |
VELDPOST - BANDOENG 1 | 04-08-1947 |
VELDPOST - BANDOENG 1 | 03-11-1947 |
VELDPOST - BANDOENG 2 | 06-11-1946 |
Batavia |
Stempel omschrijving | Datum |
---|---|
VELDPOST - BATAVIA 1 | 23-12-1946 |
VELDPOST - BATAVIA 1 | 31-03-1947 |
VELDPOST - BATAVIA 2 | 13-11-1948 |
VELDPOST - BATAVIA 3 | 28-01-1947 |
VELDPOST - BATAVIA 3 | 07-01-1948 |
VELDPOST - BATAVIA 4 | 03-09-1947 |
VELDPOST - BATAVIA 5 | 01-07-1947 |
VELDPOST - BATAVIA 5 | 21-09-1949 |
VELDPOST - BATAVIA 6 | 19-05-1947 |
VELDPOST - BATAVIA 7 | 16-12-1948 |
VELDPOST - BATAVIA 8 | 24-05-1947 |
VELDPOST - BATAVIA 8 | 01-07-1947 |
VELDPOST - BATAVIA 8 | 26-04-1948 |
VELDPOST 7 DEC. DIV. 1 | 09-01-1948 |
VELDPOST 7 DEC. DIV. 1 | 21-01-1948 |
VELDPOST 7 DEC. DIV. 2 | 28-01-1950 |
VELDPOST BATAVIA ( violet ) | 06-09-1946 |
VELDPOSTKANTOOR BATAVIA | 16-05-1947 |
MARINE POSTKANTOOR BATAVIA 1 | Volgt |
MARINE POSTKANTOOR BATAVIA 2 | Volgt |
MARINE POSTKANTOOR BATAVIA 3 | Volgt |
MARINE POSTKANTOOR BATAVIA 4 | Volgt |
MARINE POSTKANTOOR BATAVIA 5 | 20-06-1946 |
MARINE POSTKANTOOR BATAVIA ( ovaal in rood ) | 10-11-1948 |
MARINE POSTKANTOOR BATAVIA ( ovaal in groen ) | 01-09-1948 |
MARINEPOSTKT. BATAVIA | Volgt |
Cheribon |
Stempel omschrijving | Datum |
---|---|
CHERIBON - VELDPOST | 14-12-1949 |
Djakarta |
Stempel omschrijving | Datum |
---|---|
VELDPOST DJAKARTA 1 | Volgt |
VELDPOST DJAKARTA 2 | 08-05-1950 |
VELDPOST DJAKARTA 3 | Volgt |
VELDPOST DJAKARTA 4 | Volgt |
VELDPOST DJAKARTA 5 | 22-05-1950 |
VELDPOST DJAKARTA 6 | Volgt |
VELDPOST DJAKARTA 7 | 23-07-1951 |
Djokjakarta |
Stempel omschrijving | Datum |
---|---|
DJOKJAKARTA - VELDPOST | 04-04-1949 |
Madioen |
Stempel omschrijving | Datum |
---|---|
VELDPOST - MADIOEN | 17-01-1949 |
MADIOEN - VELDPOST | 13-08-1949 |
Makassar |
Stempel omschrijving | Datum |
---|---|
MARINEPOSTKANTOOR - MAKASSAR 1 | Volgt |
MARINEPOSTKANTOOR - MAKASSAR 2 | Volgt |
MARINEPOSTKANTOOR - MAKASSAR 3 | Volgt |
VELDPOST M. 01 | 31-07-1946 |
Medan |
Stempel omschrijving | Datum |
---|---|
VELDPOST - MEDAN 1 | 23-12-1946 |
VELDPOST - MEDAN 2 | 23-06-1948 |
Padang |
Stempel omschrijving | Datum |
---|---|
VELDPOST - PADANG 1 | 10-11-1947 |
VELDPOST - PADANG 2 | 01-08-1948 |
Palembang |
Stempel omschrijving | Datum |
---|---|
VELDPOST Y - BRIG ( olifant ) | |
VELDPOST - PALEMBANG 1 | 30-03-1950 |
VELDPOST - PALEMBANG 2 | 30-12-1949 |
Semarang |
Stempel omschrijving | Datum |
---|---|
VELDPOST - SEMARANG 1 | 23-12-1949 |
VELDPOST - SEMARANG 2 | 20-07-1947 |
Soerabaja |
Stempel omschrijving | Datum |
---|---|
VELDPOST - SOERABAJA | 13-01-1947 |
VELDPOST - SOERABAJA 1 | 22-12-1947 |
VELDPOST - SOERABAJA 2 | 28-10-1946 |
KONINKLIJKE MARINE ( anker ) | 06-05-1946 |
KONINKLIJKE MARINE ( anker ) | 17-05-1946 |
MARINEPOSTK - SOERABAJA | volgt |
MARINE POSTKT - SOERABAJA | 28-12-1949 |
MARINE POSTKANTOOR - SOERABAJA ( afwijkend model ) | 23-12-1948 |
MARINE POSTKANTOOR - SOERABAJA 1 | volgt |
MARINE POSTKANTOOR - SOERABAJA 2 | volgt |
MARINE POSTKANTOOR SOERABAJA ( Ø 44mm ) | 05-08-1948 |
MARINE POSTKANTOOR SOERABAJA ( rechthoekig 18 x 39 mm ) | 00-00-1946 |
MARINIERS POSTKANTOOR SOERABAJA 1 | 20-05-1947 |
MARINIERS POSTKANTOOR SOERABAJA 2 | 11-03-1947 |
MARINIERS POSTKANTOOR SOERABAJA 2 | 04-10-1947 |
MARINIERS POSTKANTOOR SOERABAJA 3 | 24-02-1948 |
MARINIERSPKT SOERABAJA | 24-01-1949 |
POST-A-DIV SOERABAJA |
Solo |
Stempel omschrijving | Datum |
---|---|
SOLO - VELDPOST | 02-04-1949 |
Bronvermelding |