1975

    
Periode Stempel NAPO  Plaats of naam van de oefening
 08.04 - 17.04 Veldpost 72  210  Oefening " BISON "
 09.06 - 12.06 Veldpost 71  210  Oefening Duitsland, Oef 1 Div 7 dec
 03.03 - 14.03 Veldpost 78  220  Oefening " WINTEX - 75 "
 14.06 - 26.06 Veldpost 47  220  Oefening Duitsland, Hohne
 25.10 - 05.11 Veldpost 47  220  Oefening " PANTSERSPRONG BLAUW "
 25.10 - 05.11 Veldpost 50  220  Oefening " PANTSERSPRONG GROEN "
 22.01 - 04.02 Veldpost 82  230  Oefening Duitsland, Vogelsang
 07.03 - 13.03 Veldpost 72  230  Oefening Duitsland, Gerolstein
 03.04 - 15.04 Veldpost 78  230  Oefening Duitsland, Vogelsang
 09.10 - 22.10 Veldpost 71  230  Oefening Duitsland, Vogelsang
 06.11 - 24.11 Veldpost 82  230  Oefening Duitsland, Vogelsang
 04.01 - 16.01 Veldpost 71  231  Oefening Duitsland, Munster
 11.01 - 24.01 Veldpost 79  231  Oefening Duitsland, Munster
 14.06 - 26.06 Veldpost 47  231  Oefening Duitsland, Hohne
 20.09 - 09.10 Veldpost 39  231  Oefening Duitsland, Munster
 11.01 - 24.01 Veldpost 79  241  Oefening Duitsland, Hohne
 18.01 - 30.01 Veldpost 78  241  Oefening Duitsland, Hohne
 20.09 - 09.10 Veldpost 39  241  Oefening Duitsland, Hohne
 08.02 - 20.02 Veldpost 78  251  Oefening Duitsland, Sennelager
 05.04 - 16.04 Veldpost 44  251  Oefening Duitsland, Sennelager
 16.04 - 24.04 Veldpost 78  251  Oefening Duitsland, Sennelager
 21.06 - 03.07 Veldpost 82  251  Oefening Duitsland, Sennelager
 18.08 - 11.09 Veldpost 72  251  Oefening Duitsland, Sennelager
 08.12 - 18.12 Veldpost 71  251  Oefening Duitsland, Sennelager
 18.04 - 24.04 Veldpost 79  286  Oefening " KING ARTHUR "
 15.12 - 19.12 Veldpost 72  291  Oefening Duitsland, Oef 1LK
 01.01 - 31.12 Veldpost 73  500  Nederland, Utrecht
 01.01 - 20.06 Veldpost 85  500  Nederland, Utrecht
 21.06 - 31.12 Veldpost 78  500  Nederland, Utrecht
 01.01 - 31.12 Veldpost 98  861  Duitsland, Mönchen-Gladbach
 01.01 - 31.12 Veldpost 59  871  Duitsland, Hohne
 01.01 - 31.12 Veldpost 35  875  Duitsland, Langemannshof
 01.01 - 31.12 Veldpost 74  880  Duitsland, Seedorf
 01.01 - 31.12 Veldpost 83  880  Duitsland, Seedorf
 01.01 - 14.05 Veldpost 84  890  Duitsland, Handorf
 01.01 - 30.09 Veldpost 81  890  Duitsland, Handorf
 01.01 - 31.12 Veldpost 76  891  Duitsland, Hesepe
 01.01 - 30.09 Veldpost 77  895  Duitsland, Schöppingen
 01.01 - 31.12 Veldpost 75  896  Duitsland, Blomberg
 01.01 - 31.05 Veldpost 37  897  Duitsland, Hessisch Oldendorf
 01.06 - 31.12 Veldpost 37  898  Duitsland, Stolzenau
 01.01 - 01.11 VELDPOST  5700  Suriname, Paramaribo ( BK model )
 01.01 - 01.11 VELDPOST  5700  Suriname, Paramaribo ( nieuw model )
 22.03 Veldpost 71  n.v.t.  Duitsland, Seedorf
 19.04 Veldpost 71  n.v.t.  Nederland, 's Hertogenbosch
 05.05 Veldpost 82  n.v.t.  Nederland, Wageningen
 24.05 Veldpost 84  n.v.t.  Nederland, Ermelo
 27.05 - 28.05 Veldpost 72  n.v.t.  Nederland, Coevorden
 20.06 Veldpost 78  n.v.t.  Nederland, Harderwijk
 20.06 - 21.06 Veldpost 85  n.v.t.  Nederland, Crailo
 15.08 - 17.08 Veldpost 10  n.v.t.  Nederland, Naarden
 23.08 Veldpost 85  n.v.t.  Nederland, 't Harde
 30.08 Veldpost 11  n.v.t.  Nederland, Volkel
 26.09 Veldpost 71  n.v.t.  Nederland, Leeuwarden
 27.09 Veldpost 82  n.v.t.  Nederland, Veldhoven
 04.10 Veldpost 78  n.v.t.  Nederland, Steenwijk

Bronvermelding
H.S.P. - Overzicht Nederlandse Militaire Postmerken - H.S.P.
www.veldpost.nl