Combinaties EK-VP WO I |
Omschrijving | Datum VP |
---|---|
EXP. KANTOOR VELDPOST A + VELDPOST 1 | 01-05-1916 |
EXP. KANTOOR VELDPOST A + VELDPOST 4 | 14-08-1914 |
EXP. KANTOOR VELDPOST A + VELDPOST 4 | 01-09-1914 |
EXP. KANTOOR VELDPOST A + VELDPOST 11 | 28-01-1915 |
EXP. KANTOOR VELDPOST A + VELDPOST 11 | 15-06-1918 |
EXP. KANTOOR VELDPOST A (IE) + VELDPOST 1 | 22-11-1916 |
EXP. KANTOOR VELDPOST A (IE) + VELDPOST 11 | 24-11-1914 |
EXP. KANTOOR VELDPOST A (IE) + VELDPOST 11 | 05-06-1916 |
EXP. KANTOOR VELDPOST A + VELDPOST 12 | 19-12-1915 |
EXP. KANTOOR VELDPOST A + VELDPOST 13 | 13-03-1917 |
EXP. KANTOOR VELDPOST B + VELDPOST 1 | 10-08-1917 |
EXP. KANTOOR VELDPOST C + VELDPOST 7 | 21-02-1918 |
VELDPOST 1 + VELDPOST 11 | 26-08-1914 |
VELDPOST 4 + VELDPOST 11 | 22-09-1914 |
VELDPOST 10 + VELDPOST 2 | 16-08-1915 |
Bronvermelding |
|